| Модель изделия: | XO-CZ027 |
|---|---|
| Вход постоянного тока: | Напряжение: 10,5-14,5 В |
| Выход переменного тока: | Выходное напряжение: 220 В ± 10% |
| Выходная частота: | 50 Гц ± 1 Гц |
| Выходная мощность: | Номинальная мощность 200 Вт |
| Форма выходного сигнала: | Модифицированная синусоида |
| КПД преобразования: | AC ≥ 85% |
| Выход постоянного тока: | USB-A1/A2 Выходное напряжение: 5 В ~ 12 В |
| Выходной ток: | 5 В/3 А, 9 В/3 А, 12 В/3 А 36 Вт |
| Протокол выхода: | QC3.0 |
| Выход USB-C1/C2 Выходное напряжение: | 5 В ~ 12 В |
| Выходной ток: | 5 В/3 А, 9 В/2,22 А, 12 В/1,67 А 20 Вт |
| Протокол выхода: | PD3.0 |
| Общая выходная мощность: | A1+A2+C1+C2=36W+36W+20W+20W=112W (МАКС.) |
| Защитные функции: | Защита от низкого напряжения на входе постоянного тока 9,5 В ± 0,5 В |
| Защита от перенапряжения на входе постоянного тока 15,5 В ± 0,5 В: | |
| Защита от перегрузки на выходе переменного тока >200 Вт: | |
| Защита от перегрузки по мощности на выходе переменного тока 240–280 Вт, защита от короткого замыкания на выходе Да: | |
| Защита от короткого замыкания на выходе Да, защита от перегрева Да (MOS выше 90℃): | |
| Защита от перегрузки по току на выходе USB-A*2 3,5 А, защита от короткого замыкания на выходе Да: | |
| Защита от перегрузки по току на выходе USB-C*2 3,5 А, защита от короткого замыкания на выходе Да: | |
| Вентилятор охлаждения: | Вентиляторное охлаждение во время работы |
| Материал корпуса: | Пластик |
| Размеры изделия: | Прибл. 155*69*38 мм Длина кабеля: Прибл. 65 см |
| Вес изделия: | Прибл. 291 г |
| Аксессуары: | Руководство пользователя |
| Цвет: | Black |
Автомобильный инвертор XO CZ027 200 Вт
Код товара : 6975837588905
Количество
699 MDL
Ссылка скопирована успешно

